Print Page
Networking Technology
Curriculum by Semester - Degree (Evening/Online/Hybrid)
| Hours/Week | Sem. Hrs. | |||
| Class | Lab | Credit | ||
| First Year: Fall Semester | ||||
| CIS 110 | Introduction to Computers | 2 | 2 | 3 |
| CTS 115 | Info Sys Business Concepts | 3 | 0 | 3 |
| NOS 110 | Operating Systems Concept s | 2 | 3 | 3 |
| 7 | 5 | 9 | ||
| First Year: Spring Semester | ||||
| CTS 120 | Hardware/Software Support | 2 | 3 | 3 |
| DBA 110 | Database Concepts | 2 | 3 | 3 |
| SOC | Social/Behavioral Science | 3 | 0 | 3 |
| 7 | 6 | 9 | ||
| First Year: Summer Session | ||||
| CIS 115 | Intro to Programming & Logic | 2 | 3 | 3 |
| SEC 110 | Security Concepts | 3 | 0 | 3 |
| 5 | 3 | 6 | ||
| Second Year: Fall Semester | ||||
| ENG 111 | Expository Writing | 3 | 0 | 3 |
| NET125 | Networking Basics (first 8 weeks of 16-week semester) | 1 | 4 | 3 |
| NET 126 | Routing Basics (last 8 weeks of 16-week semester) | 1 | 4 | 3 |
| 5 | 8 | 9 | ||
| Second Year: Spring Semester | ||||
| ENG 114 | Prof. Research & Reporting | 3 | 0 | 3 |
| NET 225 | Routing & Switching I (first 8 weeks of 16-week semester) | 1 | 4 | 3 |
| NET 226 | Routing & Switching II (last 8 weeks of 16-week semester) | 1 | 4 | 3 |
| 5 | 8 | 9 | ||
| Second Year: Summer Session | ||||
| CSC 139 | Visual BASIC Prog | 2 | 3 | 3 |
| NOS 130 | Windows Single User | 2 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | ||
| Third Year: Fall Semester | ||||
| MAT 140 | Survey of Mathematics | 3 | 0 | 3 |
| NOS 120 | Linux/UNIX Single User | 2 | 2 | 3 |
| NOS 230 | Windows Admin I | 2 | 2 | 3 |
| 7 | 4 | 9 | ||
| Third Year: Spring Semester | ||||
| NET 240 | Network Design | 3 | 0 | 3 |
| WEB 110 | Internet/Web Fundamentals | 2 | 2 | 3 |
| HUM/ART | Humanities/Fine Arts |
3
|
0
|
3
|
| 8 | 2 | 9 | ||
TOTAL SEMESTER HOURS CREDIT FOR DEGREE: 66 |
||||
Note: If you have questions concerning course content, contact a faculty advisor:
Stephen Baltes - sjbaltes@randolph.edu - 336-633-0326
Curby Simerson - clsimerson@randolph.edu - 336-633-0326

